Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert, es können jedoch Abweichungen auftreten
Suchen Sie etwas Bestimmtes, das Sie in der Liste nicht finden können? Kontaktieren Sie uns und wir werden alles tun, um es für Sie zu bestellen. Wir können die meisten Dinge auf Vorbestellung und je nach Saison bekommen.
In der rechten Spalte können Sie sehen, ab welchem Tag Sie welches Produkt kaufen können, und wir erhalten mehrmals pro Woche Lieferungen für mehrere Produkte. Sie können gerne vorbestellen! Mit Reservierung für den Endverkauf!
Aktualisiert:
Vecka 21
| ARTIKEL | LATINISCHER NAME | FANGGEBIET FANGMETHODE | PREIS | Ente | |
| Seesaibling ganz | Alpenbock (Salvelinus alpinus) | Island Odlad | 269,00 kr | /kg | Dienstag |
| Rödspätta hel | Pleuronectes platessa | Norska havet, 27.2.a.2 Nät & insnärjningsnät | 129,00 kr | /kg | Mittwoch |
| Saiblingfilet MS | Alpenbock (Salvelinus alpinus) | Island Odlad | 479,00 kr | /kg | Dienstag |
| Lachsfilet MS | Salmo salar | Färöer Inseln Kultiviert | 379,00 kr | /kg | Dienstag |
| Sillfilé MS | Clupea harengus | Östersjön, 27.3.d.25 Trål | 99,00 kr | /kg | Donnerstag |
| Marulkkotlett US | Lophius piscatorius | Norra nordsjön, 27.4.a Trål | 499,00 kr | /kg | Dienstag |
| Spättafilé US | Pleuronectes platessa | Norska havet, 27.2.a.2 Trål | 399,00 kr | /kg | Mittwoch |
| Koljafilé US | Melanogrammus aeglefinus | Norwegisches Meer, 27.2.a.2 Haken und Leinen | 319,00 kr | /kg | Dienstag |
| Kabeljau zurück MS | Gadus morhua | Mellersta norsjön, 27.4.b Trål | 669,00 kr | /kg | Freitag |
| Shrimps | Pandalus borealis | Skagerrak, 27.3.a.n Schleppnetz | 349,00 kr | /kg | Freitag |
| Seekrebse M | Kaisergranat (Nephrops norvegicus) | Skagerrak, 27.3.a.n Schleppnetz | 489,00 kr | /kg | Freitag |
| Miesmuscheln | Mytilus edulis | siehe Verpackung | 79,00 kr | /kg | Freitag |
| Austern | Crassostrea gigas | siehe Verpackung | 25,00 kr | /st | Tis/Fre |
| ganzes Fass | 250,00 kr | /st |
* Aktionspreis
** Preis demnächst
***Weitere Infos demnächst

